Empresas mineiras
Descubra a lista de empresas de exploração, juniores, de médio porte e grandes empresas mineiras inscritas para participar na Mining Indaba 2026.
Está interessado em participar na Mining Indaba 2027? Registe o seu interesse em participar no maior evento africano de investimento na indústria mineira.
FILTRAR POR APAGAR TUDO
Bolsa de Valores
Fase de desenvolvimento
Mercadoria
País/Região
Tipo de empresa mineira
Em exposição
| Empresa | Bolsa de Valores | Ticker principal | Fase de desenvolvimento | Mercadoria | País/Região | Tipo de empresa mineira | Em exposição | Número do stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K Discovery | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matéria-prima: Cobre, Ouro | País / Região: África, Costa do Marfim | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Sim | Número do stand: ES23 |
| A4G | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção | Matéria-prima: Vanádio, Outros | País/Região: África, África do Sul | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| ACG Metals Ltd | Bolsa de Valores: LSE / AIM | Código principal: ACG | Fase: Produção, Desenvolvimento | Matérias-primas: Cobre, Ouro, Prata, Zinco | País/Região: Ásia, Australásia, Europa, Médio Oriente, América do Norte, América do Sul | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| SOCIEDADE DE MINERAIS DE ÁFRICA | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção | Mercadoria: Ouro | País / Região: África, Costa do Marfim | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Ouro Africano | Bolsa de Valores: ASX | Código principal: A1G | Fase: Exploração | Mercadoria: Ouro | País / Região: África, Costa do Marfim | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| African Pits and Quarries Ltd | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção, Desenvolvimento, Exploração | Matérias-primas: Carvão (termal), cobre, chumbo, estanho, zinco | País/Região: África, Ásia, Europa, América do Norte, Nigéria | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Mineral Arco-íris Africano | Bolsa de Valores: JSE / ALTEX | Código da ação principal: ARI | Fase: Produção, Desenvolvimento | Matérias-primas: Carvão (térmico), cobalto, cobre, minério de ferro, manganês, níquel, metais do grupo do platina | País/Região: África, África do Sul | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Recursos minerais agregados | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção, Desenvolvimento, Exploração | Matéria-prima: Ouro, Manganês | País/Região: África, Zimbábue | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Agnico Eagle Mines | Bolsa de Valores: NYSE | Código da ação principal: AEM | Fase: Produção | Matérias-primas: Cobre, Ouro, Prata, Zinco | País/Região: Australásia, Europa, América do Norte, América do Sul | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Akora Resources | Bolsa de Valores: ASX | Código da ação principal: AKO | Fase: Desenvolvimento, Exploração | Mercadoria: Minério de ferro | País / Região: Madagáscar | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Sim | Número do stand: JM14 |
| Alexkor SOC | Bolsa de Valores: estatal | Código da ação principal: | Fase: Produção | Produto: Diamantes | País/Região: África, África do Sul | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| AL HADEETHA RESOURCES LLC | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção | Matérias-primas: Cobre, Ouro, Prata | País / Região: Médio Oriente | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Allied Gold | Bolsa de Valores: TSX / TSX.V | Código principal: AAUC | Fase: Produção, Desenvolvimento | Mercadoria: Ouro, Prata | País/Região: África, Costa do Marfim, Etiópia, Mali | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Alma Gold Inc. | Bolsa de Valores: Outros | Código de cotação principal: CSE:ALMA | Fase: Exploração | Mercadoria: Ouro | País/Região: África, Guiné | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Almas Resources Limited | Bolsa de Valores: AIX | Código da ação principal: | Fase: Desenvolvimento | Produto: Diamantes | País / Região: África do Sul | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Altona Rare Earths Plc | Bolsa de Valores: LSE / AIM | Código da ação principal: REE | Fase: Exploração | Matéria-prima: Cobre, fluorita, terras raras, outras | País/Região: África, Botsuana, Moçambique | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Sim | Número do stand: ES37 |
| AMBATOVY | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção | Matéria-prima: cobalto, níquel | País / Região: África, Madagáscar | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Andiamo Exploration Ltd | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Desenvolvimento, Exploração | Matérias-primas: Cobre, Ouro, Zinco | País/Região: África, Eritreia | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Sim | Número do stand: ES1 |
| AngloGold Ashanti | Bolsa de Valores: NYSE | Código principal: AU | Fase: Produção | Mercadoria: Ouro | País/Região: África, Australásia, América do Norte, Egito, Gana, Guiné, Tanzânia | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Recursos Ankh | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matéria-prima: Cobre, Ouro | País/Região: África, Egito | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Sim | Número do stand: ES19 |
| ANS Exploration Corp | Bolsa de Valores: Pré-IPO | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matérias-primas: Antimónio, Cobre, Ouro, Molibdénio, Terras raras, Zinco | País/Região: África, Médio Oriente, Etiópia, Sudão | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Sim | Número do stand: ES15 |
| ArcelorMittal Libéria | Bolsa de Valores: NYSE | Código da bolsa principal: ArcelorMittal SA | Fase: Produção | Mercadoria: Minério de ferro | País/Região: África, Ásia, América do Norte, América do Sul, Libéria | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Arima Minerals | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Desenvolvimento | Matéria-prima: Areias minerais, terras raras | País/Região: África, Moçambique, Serra Leoa | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| ArnotOpCo | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção, Desenvolvimento | Mercadoria: Carvão (termal) | País/Região: África, África do Sul | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Asante Gold Corporation | Bolsa de Valores: CNSX | Código da bolsa principal: ASE | Fase: Produção | Mercadoria: Ouro | País/Região: África, Gana | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Sim | Número do stand: 1N20 |
| Ascent Resources Limited | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matérias-primas: cobalto, cobre, ouro, chumbo, manganês, níquel, zinco | País/Região: África, Zâmbia | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Sim | Número do stand: ES38 |
| Askiya Recursos Minerais | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Mercadoria: Ouro | País/Região: África, Mali | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Aterian plc | Bolsa de Valores: LSE / AIM | Código da ação principal: ATN | Fase: Exploração | Matérias-primas: Cobre, Ouro, Lítio, Prata, Tântalo, Estanho, Outras | País/Região: África, Botsuana, Marrocos, Ruanda | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Sim | Número do stand: ES20 |
| Aura Energy | Bolsa de Valores: ASX | Código principal: AEE | Fase: Desenvolvimento | Matéria-prima: Urânio | País/Região: África, Europa, Mauritânia | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| AVASERO | Bolsa de Valores: N/A | Código da ação principal: | Fase: Produção | Mercadoria: Ouro | País/Região: África, Libéria | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Recursos do Awalé | Bolsa de Valores: TSX / TSX.V | Código da ação principal: ARIC | Fase: Exploração | Matéria-prima: Cobre, Ouro | País / Região: África, Costa do Marfim | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| B2Gold Corp. | Bolsa de Valores: TSX / TSX.V | Código da ação principal: BTO | Fase: Produção | Mercadoria: Ouro | País / Região: África, Namíbia | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Sim | Número do stand: 1B20 |
| Bannerman Energy | Bolsa de Valores: ASX | Código da ação principal: BMN | Fase: Desenvolvimento | Matéria-prima: Urânio | País / Região: África, Namíbia | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Banyan Gold Corp | Bolsa de Valores: TSX / TSX.V | Código da ação principal: BYN | Fase: Exploração | Mercadoria: Ouro, Prata | País / Região: América do Norte | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Baridi Group Limited | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matérias-primas: cobalto, cobre, chumbo, lítio, manganês | País/Região: África, Tanzânia | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Barrick Gold Corporation | Bolsa de Valores: TSX / TSX.V | Código principal: GOLD | Fase: Produção | Matéria-prima: Cobre, Ouro | País/Região: África, Médio Oriente, República Democrática do Congo, Mali, Senegal, Tanzânia, Zâmbia | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Sim | Número do stand: 1Q28 |
| Barrick Mining Corporation | Bolsa de Valores: NYSE | Código principal: B | Fase: Produção, Desenvolvimento, Exploração | Matéria-prima: Cobre, Ouro | País/Região: África, Médio Oriente, América do Norte, Congo, Tanzânia, Zâmbia | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Bauba Resources (Pty) Ltd | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção, Desenvolvimento, Exploração | Matéria-prima: Areias minerais, metais do grupo do platina | País/Região: África, África do Sul | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Recursos para B&B | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matéria-prima: Cobre, Ouro | País/Região: África, Botsuana, Namíbia | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Sim | Número do stand: ES32 |
| BGN | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção, Desenvolvimento, Exploração | Matérias-primas: Antimónio, cobalto, cobre, ouro, grafite/grafeno, lítio, areias minerais, metais do grupo do platina, fosfato/potássio, terras raras, estanho, titânio, tungsténio | País/Região: África, Australásia, Europa, Médio Oriente, Camarões, República Centro-Africana, Chade, República Democrática do Congo, Egito, Guiné Equatorial, Etiópia, Gabão, Quénia, Líbia, Madagáscar, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Ruanda, África do Sul, Sudão | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| BHP | Bolsa de Valores: ASX | Código na bolsa principal: ASX:BHP | Fase: Produção, Desenvolvimento, Exploração | Matérias-primas: Carvão (metalúrgico), cobre, minério de ferro, níquel, fosfato/potássio | País/Região: Australásia, América do Norte, América do Sul | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Bishop Resources NL | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Desenvolvimento | Mercadoria: Ouro | País/Região: África, Senegal | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Black Rock Mining | Bolsa de Valores: ASX | Código da ação principal: BKT | Fase: Desenvolvimento | Matéria-prima: Grafite/Grafeno | País/Região: África, Tanzânia | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Boboro Holdings UK LTD | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matéria-prima: Areias minerais, terras raras, estanho | País/Região: África, República Democrática do Congo | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Freixo do Botsuana | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção | Produto: Outros | País / Região: África, Botsuana | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Canadian GoldCamps Corp. | Bolsa de Valores: Outros | Código de cotação principal: CSE:CAMP:OMG | Fase: Exploração | Matérias-primas: Antimónio, Cobre, Ouro, Níquel, Metais do Grupo do Platina, Prata | País/Região: África, América do Norte, Burquina Faso, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, África do Sul, Sudão, Togo | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Canyoncoal | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Desenvolvimento | Mercadoria: Carvão (termal) | País/Região: África, África do Sul | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Canyon Resources | Bolsa de Valores: ASX | Código da ação principal: CAY | Fase: Produção, Desenvolvimento | Matéria-prima: Bauxite | País / Região: África, Camarões | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| CAPM African Precious Metals (PTY) Ltd | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção, Desenvolvimento, Exploração | Mercadoria: Ouro | País/Região: África, África do Sul | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Carmeuse Trading & Serviços | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção | Matérias-primas: cobalto, cobre, ouro | País/Região: África, Ásia, Europa, Médio Oriente, América do Norte, América do Sul, Burquina Faso, Costa do Marfim, Gana, Guiné, Mali, Mauritânia, Senegal, África do Sul, Tunísia, Zâmbia | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Central Gold | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matérias-primas: Cobre, Ouro, Metais do Grupo do Platina, Prata | País/Região: África, República Democrática do Congo, Somália | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Centrifugal Metals Limited | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matérias-primas: cobalto, cobre, ouro, níquel, prata | País/Região: África, Zâmbia | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Chevron | Bolsa de Valores: NYSE | Código da ação principal: CVX | Fase: Produção | Produto: Outros | País/Região: África, América do Norte, Angola | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Chillerton UK Limited | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Desenvolvimento | Matéria-prima: cobalto, cobre | País/Região: África, Zâmbia | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Chilwa Minerals | Bolsa de Valores: ASX | Código da ação principal: CHW | Fase: Exploração | Matéria-prima: Areias minerais, terras raras | País/Região: África, Maláui | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Gabinete de Geologia Metalúrgica da China | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matérias-primas: Bauxite, cobalto, cobre, diamantes, ouro, grafite/grafeno, minério de ferro, chumbo, lítio, manganês, molibdénio, níquel, metais do grupo do platina, terras raras, prata, estanho, titânio, vanádio, zinco | País/Região: África, Ásia, Camarões, Eritreia, Etiópia, Gabão, Gana, Zâmbia | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| China Minmetals Non-ferrous Metals Co., Ltd. | Bolsa de Valores: estatal | Código da ação principal: | Fase: Desenvolvimento | Matéria-prima: Metais do grupo do platina, Outros | País/Região: África, África do Sul | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| GRUPO DE MINERAÇÃO DE METAIS NÃO FERROSOS DA CHINA | Bolsa de Valores: estatal | Código da ação principal: | Fase: Produção, Desenvolvimento, Exploração | Matérias-primas: Cobre, Estanho, Titânio, Tungsténio | País/Região: África, República Democrática do Congo, Zâmbia | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Cominiere SA | Bolsa de Valores: estatal | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matéria-prima: Lítio, Estanho | País/Região: África, República Democrática do Congo, África do Sul | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Sim | Número do stand: 1G37 |
| Consolidated Copper Corp (CCC) | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção, Exploração | Matérias-primas: Cobre, Chumbo, Zinco | País / Região: África, Namíbia | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Copper 360 | Bolsa de Valores: JSE / ALTEX | Código de cotação principal: Copper 360 Limited CPR | Fase: Produção | Matéria-prima: Cobre | País/Região: África, África do Sul | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Corex Holding BV | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção, Desenvolvimento, Exploração | Matérias-primas: Cobre, Ouro, Níquel, Metais do Grupo do Platina, Urânio, Vanádio | País/Região: África, Europa, Médio Oriente, América do Norte, América do Sul, Costa do Marfim, África do Sul | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Cornish Metals | Bolsa de Valores: LSE / AIM | Código de cotação principal: TIN | Fase: Desenvolvimento, Exploração | Matéria-prima: Estanho | País / Região: Europa | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| CoTec Holdings Corp | Bolsa de Valores: TSX / TSX.V | Código da ação principal: CTH | Fase: Desenvolvimento | Matérias-primas: Cobre, minério de ferro, terras raras | País/Região: Australásia, Europa, Médio Oriente, América do Norte, América do Sul | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Cradol Infrastructure Development Limited | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matérias-primas: Cobre, Ouro, Minério de ferro, Lítio, Outras | País/Região: África, Nigéria, África do Sul | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Critical Metals PLC | Bolsa de Valores: LSE / AIM | Símbolo principal: XLON | Fase: Desenvolvimento, Exploração | Matérias-primas: Cobre, Ouro, Grafite/Grafeno, Terras raras | País/Região: África, Congo, Madagáscar, África do Sul, Zimbábue | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Critica Metals Tanzania Ltd | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Desenvolvimento | Matéria-prima: Metais do grupo do platina, estanho, outros | País/Região: África, Tanzânia | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Curatio Gold Limited | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Desenvolvimento | Mercadoria: Ouro | País/Região: África, Uganda | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Dalaroo Metals Ltd | Bolsa de Valores: ASX | Código da ação principal: DAL | Fase: Exploração | Matérias-primas: cobalto, cobre, ouro, grafite/grafeno, minério de ferro, lítio, níquel, terras raras | País/Região: África, Australásia, Costa do Marfim | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Grupo De Beers | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção, Desenvolvimento, Exploração | Produto: Diamantes | País/Região: África, Angola, Botsuana, África do Sul | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Debmarine Namíbia | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção, Desenvolvimento, Exploração | Produto: Diamantes | País / Região: África, Namíbia | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Deep Yellow Limited | Bolsa de Valores: ASX | Código da ação principal: DYL | Fase: Desenvolvimento | Matéria-prima: Urânio | País/Região: África, Australásia, Namíbia | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| DIAK GOLD | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção | Mercadoria: Ouro | País/Região: África, Mali | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| DRDGOLD Limited | Bolsa de Valores: JSE / ALTEX | Código da ação principal: DRD | Fase: Produção | Mercadoria: Ouro | País/Região: África, África do Sul | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Grupo Duma | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matéria-prima: Carvão (termal), lítio | País/Região: África, África do Sul | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Recursos da Earthcon | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matéria-prima: Ouro, Grafite/Grafeno, Lítio, Areias minerais, Outras | País/Região: África, Moçambique | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| EFM Holdings | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matérias-primas: minério de ferro, chumbo, manganês, zinco | País/Região: África, África do Sul | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Empresa Mineira El Aouj | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Desenvolvimento | Mercadoria: Minério de ferro | País/Região: África, Mauritânia | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Ellipsis Mining | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matérias-primas: Cromita, Cobre, Ouro, Outras | País/Região: África, Mauritânia, Marrocos | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| El-Tahdam Exploration Limited | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção, Desenvolvimento, Exploração | Matérias-primas: Cobre, Ouro, Lítio, Terras raras | País/Região: África, Nigéria | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Endeavour Mining | Bolsa de Valores: LSE / AIM | Código na bolsa principal: TSX | Fase: Produção | Mercadoria: Ouro | País/Região: África, Senegal | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| ENDIAMA | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção, Exploração | Produtos: Diamantes, Ouro | País/Região: África, Angola | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Sim | Número do stand: |
| Equinox Resources | Bolsa de Valores: ASX | Código da ação principal: EQN | Fase: Exploração | Matérias-primas: Antimónio, Bauxite, Carvão (metalúrgico), Minério de ferro, Terras raras, Prata, Estanho, Urânio | País/Região: Australásia, Europa, Médio Oriente, América do Norte, América do Sul, Botsuana, Burundi, Eritreia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Quénia, Madagáscar, Moçambique, Namíbia, Ruanda, Serra Leoa, Somália, Tanzânia | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Eramet | Bolsa de Valores: Outros | Código de cotação principal: FR0000131757 | Fase: Produção, Desenvolvimento, Exploração | Matérias-primas: lítio, manganês, areias minerais, níquel | País/Região: África, Ásia, Europa, América do Sul, Gabão, Senegal | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Sim | Número do stand: 1T20 |
| ERG | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção | Matérias-primas: cobalto, cobre, manganês, metais do grupo do platina | País/Região: África, República Democrática do Congo, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Ethiopotash BV | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Desenvolvimento | Matéria-prima: Fosfato/Potássio | País/Região: África, Etiópia | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| ETMIN Ltd e BEZA Mining Company | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção, Desenvolvimento | Matéria-prima: Estanho, Tungsténio | País/Região: África, Ruanda | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Evion Group NL | Bolsa de Valores: ASX | Código na bolsa principal: ASX: EVG | Fase: Desenvolvimento, Exploração | Matéria-prima: Grafite/Grafeno | País/Região: África, Ásia, Madagáscar | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Evolution Energy Minerals | Bolsa de Valores: ASX | Código da bolsa: asx:ev1 | Fase: Desenvolvimento | Matérias-primas: Cobre, Ouro, Grafite/Grafeno | País/Região: África, Tanzânia | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Exterra Technologies | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Desenvolvimento | Matéria-prima: cobalto, níquel, outras | País / Região: América do Norte | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Exxaro Resources Ltd | Bolsa de Valores: JSE / ALTEX | Código da bolsa principal: EXX | Fase: Exploração | Produto: Carvão (metalúrgico) | País/Região: África, África do Sul, Zâmbia | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Falcon Metals Resources Botswana Pty Ltd | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matérias-primas: Cobre, Diamantes, Ouro, Níquel | País / Região: África, Botsuana | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Sim | Número do stand: ES16 |
| First Quantum Minerals | Bolsa de Valores: TSX / TSX.V | Código principal: FM | Fase: Produção | Matérias-primas: Cobre, Ouro, Níquel | País/Região: África, Europa, América do Sul, Botsuana, Mauritânia, África do Sul, Zâmbia | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Bando | Bolsa de Valores: JSE / ALTEX | Código da ação principal: AGL | Fase: Desenvolvimento | Matérias-primas: Cobre, Diamantes, Minério de ferro, Manganês, Níquel, Metais do grupo do platina | País/Região: África, Ásia, Europa, América do Norte, América do Sul, Botsuana, Guiné Equatorial, Namíbia, África do Sul, Zimbábue | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Foloyi Construction & Projects CC | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Produção | Mercadoria: Carvão (termal), Ouro | País/Região: África, África do Sul, Zimbábue | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Fortuna Mining Corporation | Bolsa de Valores: TSX / TSX.V | Código da ação principal: FVI | Fase: Produção | Mercadoria: Ouro | País / Região: África, Costa do Marfim | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| FOSKOR | Bolsa de Valores: estatal | Código da ação principal: | Fase: Produção | Produto: Fosfato/Potássio, Outros | País/Região: África, África do Sul | Tipo: Empresa mineira de média dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Recursos de Freeport | Bolsa de Valores: TSX / TSX.V | Código principal: FRI | Fase: Exploração | Matéria-prima: Cobre | País / Região: Ásia | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Não | Número do stand: |
| CRM do Frontier Group | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Exploração | Matérias-primas: Cobre, Ouro, Terras raras, Estanho, Tungsténio, Urânio | País/Região: África, Angola, República Democrática do Congo, Quénia, Maláui, Marrocos, Namíbia, Serra Leoa, Zâmbia | Tipo: Empresa de exploração mineira | Em exposição: Não | Número do stand: |
| Frontier Rare Earths Limited | Bolsa de Valores: Privada / Não cotada | Código da ação principal: | Fase: Desenvolvimento | Matérias-primas: Grafite/grafeno, manganês, terras raras | País/Região: África, Moçambique, África do Sul | Tipo: Empresa mineira de pequena dimensão | Em exposição: Sim | Número do stand: ES2 |
| Gecamines | Bolsa de Valores: estatal | Código da ação principal: | Fase: Produção | Matérias-primas: cobalto, cobre, manganês, prata, estanho | País/Região: África, República Democrática do Congo | Tipo: Grande empresa mineira | Em exposição: Sim | Número do stand: 2D10 |
